| Модель | FXJ 6050 | FXJ 6060 |
| Скорость конвейера | 18 м/мин | 18 м/мин |
| Ширина коробки | 150 x 500 мм | 150 x 600 мм |
| Высота коробки | 110 x 600 мм | 110 x 600 мм |
| Ширина клеящей ленты | 38-60 мм | 38-60 мм |
| Приводные ремни | Верх и низ | Верх и низ |
| Напряжение питания | 220В/50Гц | 220В/50Гц |
| Габариты машины | 1580*740*1330 мм | 1830*840*1330 мм |
| Вес | 145 кг | 160 кг |
Стандартная машина FXJ6050 с верхними и нижними приводными ремнями, простая и удобная в работе.
FXJ6060 усиленный вариант модели FXJ6050 с возможностью упаковки коробок с шириной до 600 мм.

Класс-Инжиниринг © 2011