Модельный ряд
СЕРИЯ SHXJ-B (двухслойная, четырехручьевая, с возможностью намотки в рулон)
СЕРИЯ GFQ (одно-двухручьевая, с возможностью намотки пакетов в рулон)
СЕРИЯ SHXJ-B
Двухслойная, четырехручьевая пакетоделательная машина для производства пакетов «майка», фасовочных пакетов, и мусорных мешков.

Пакетоделательные машины серии SHXJ-B позволяют производить до 4 типов пакетов с донным швом: «майка», фасовка, мусорные мешки, а также дополнительно возможна поставка двухпостового устройства намотки пакетов с перфорацией в рулон.
| Модель | SHXJ-B600 | SHXJ-B700 | SHXJ-B800 |
| Производительность, шт./мин | 240 – 400 | 240 – 400 | 240 – 400 |
| Ширина пакета, мм | 580 | 680 | 780 |
| Длина пакета, мм | 700 | 1200 | 1200 |
| Толщина пленки, мкм | 8 – 50 | 8 – 50 | 8 – 50 |
| Вес, кг | 700 | 850 | 850 |
| Габариты, Д*Ш*В, мм | 3200*1200*1700 | 3500*1300*1850 | 3500*1300*1950 |
СЕРИЯ GFQ
Одно-двухручьевая пакетоделательная машина для производства пакетов «майка» или фасовка.

Машины серии GFQ позволяют изготавливать пакеты «майка» и фасовка. При дополнительной установке намотчика, позволяет изготавливать пакеты для фасовки или мусора с намоткой на шпулю.
| Модель | GFQ-600 | GFQ-700 | GFQ-800 | GFQ-1000 | GFQ-1200 |
| Производительность, шт./мин | 20 – 120 | 20 – 120 | 20 – 120 | 20 – 100 | 20 – 80 |
| Ширина пакета, мм | 600 | 700 | 800 | 980 | 1150 |
| Длина пакета, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 |
| Толщина пленки, мкм | 20 – 100 | 20 – 100 | 20 – 100 | 20 – 100 | 20 – 100 |
| Вес, кг | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
| Габариты, Д*Ш*В, мм | 2900X1300X1500 | 2900X1400X1600 | 2900X1500X1600 | 3200X1800X1700 | 3400X1900X1800 |

Класс-Инжиниринг © 2011